| 2026年6月18日龙岩螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3600 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3950 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3860 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3620 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3570 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3970 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3880 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4100 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3860 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3690 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 3690 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3960 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3890 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4080 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4080 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3960 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3860 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3880 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4090 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3700 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3560 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3500 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3700 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3560 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3700 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3720 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3570 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3720 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3720 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3570 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3980 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3630 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3690 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4410 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3990 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4000 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4420 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4040 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3990 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3640 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4410 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4030 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4420 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3980 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3990 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3640 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3670 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3550 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。