| 2026年6月18日漳州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3430 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3630 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3880 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4040 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3630 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 3630 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3740 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3880 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4030 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4030 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5850 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 5950 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф12 | HRB400CE | 福建三宝 | 5990 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6160 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 6060 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3890 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4070 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3720 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3780 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3870 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3510 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3510 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3710 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3520 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3670 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3490 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3640 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3560 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3900 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3950 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4290 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3950 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4290 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3570 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3920 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3960 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4300 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3550 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3620 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3940 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3540 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3660 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。