| 2026年6月18日福州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 年夜东海 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 年夜东海 | 3330 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 年夜东海 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 年夜东海 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 年夜东海 | 3450 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 年夜东海 | 3450 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3430 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 年夜东海 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3680 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 年夜东海 | 3710 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 年夜东海 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 年夜东海 | 3780 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 年夜东海 | 3870 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3570 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3330 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3450 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3450 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3710 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3780 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3870 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5980 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 6000 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5980 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 6000 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3680 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4080 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 6040 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 6010 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 6060 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6170 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6310 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3410 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3560 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3690 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3870 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3860 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4100 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3660 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3680 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3410 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3450 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3520 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 年夜东海 | 3740 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3520 | -10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3720 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3740 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3540 | -10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3760 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3470 | -10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3640 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3680 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3440 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3580 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 年夜东海 | 3960 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3960 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3970 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4330 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3590 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3740 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3970 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3980 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4340 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3560 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3700 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3930 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3910 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3530 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3520 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3600 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3600 | -10 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3650 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。