| 2026年7月13日廊坊螺纹钢价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3210 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3170 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3170 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 3090 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3110 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3120 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3170 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 3180 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 3180 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 河钢 | 3490 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 河钢 | 3490 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 河钢 | 3570 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 河钢 | 3550 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 河钢 | 3540 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 河钢 | 3500 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 河钢 | 3580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 河钢 | 3570 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 河钢 | 3570 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 凌钢 | 3160 | -20 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 河钢 | 3590 | -20 | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 3440 | -20 | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 3440 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 河钢 | 3610 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB500E | 河钢 | 3730 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。