| 2026年7月9日福州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 年夜东海 | 3260 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 年夜东海 | 3280 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 年夜东海 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 年夜东海 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 年夜东海 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 年夜东海 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3380 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 年夜东海 | 3430 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3630 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 年夜东海 | 3660 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 年夜东海 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 年夜东海 | 3730 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 年夜东海 | 3800 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 年夜东海 | 3820 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3250 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3270 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3420 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3520 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3260 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3280 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3660 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3730 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3800 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3820 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5910 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5930 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5950 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5930 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5950 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3330 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3630 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3740 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3790 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4030 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 5990 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 6010 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6120 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6260 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6420 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3410 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3510 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3270 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3600 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3640 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3700 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3760 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3820 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3850 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3860 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4050 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3250 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3270 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3610 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3630 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3750 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3770 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3740 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3800 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3310 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3400 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3470 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 年夜东海 | 3690 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3470 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3670 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3690 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3490 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3690 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3710 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3420 | +10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3590 | +10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3630 | +10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3390 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3540 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 年夜东海 | 3920 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3540 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3920 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3930 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4290 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3700 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3930 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3940 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4300 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3660 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3870 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4240 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3490 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3470 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3540 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3520 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | +10 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3620 | +10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。