| 2026年7月9日莆田螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3430 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3680 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3750 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4060 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3680 | +20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4050 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4140 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6050 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6110 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6120 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5820 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6300 | +10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6170 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3450 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3490 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3700 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3760 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3860 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3870 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4070 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3460 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3640 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3740 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | +10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3550 | +10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3760 | +10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3550 | +10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3760 | +10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3570 | +10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3780 | +10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3540 | +10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3740 | +10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3750 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3600 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3920 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3990 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4290 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3590 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3910 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3980 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4280 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3620 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4010 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4310 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3580 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3730 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3970 | +10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4270 | +10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3820 | +10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3880 | +10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。