| 2026年7月7日绍兴螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3250 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3350 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3270 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 寒钢 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 寒钢 | 3330 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 寒钢 | 3400 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 寒钢 | 3590 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3450 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3350 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3130 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3660 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3690 | -10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 3440 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3600 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3600 | -10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3600 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3480 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3510 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3800 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 3850 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3470 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 3500 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3800 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 3850 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3410 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 3770 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3470 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3500 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3800 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3850 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。