| 2026年7月7日莆田螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3670 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3740 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3840 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3840 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4050 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3660 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3840 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3840 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4040 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4130 | – | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6040 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6100 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6110 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5810 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6290 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3480 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3690 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3750 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3850 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3860 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4060 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3350 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3450 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3630 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3730 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3810 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3830 | – | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3540 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3750 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3540 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3750 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3770 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3530 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3730 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3740 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3590 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3910 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3980 | – | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4280 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3970 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4270 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3930 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4000 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4300 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3720 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3960 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4260 | – | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3810 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3870 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。