| 2026年7月7日漳州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3680 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3740 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 3990 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3690 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3750 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 3980 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 3980 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5800 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 5900 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф12 | HRB400CE | 福建三宝 | 5940 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Ф36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6110 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 6010 | -10 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3430 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3700 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3760 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4020 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3410 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3670 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3820 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3460 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3610 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3460 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3610 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3470 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3620 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3440 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3610 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3590 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3510 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 3850 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3900 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4240 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4240 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3870 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4250 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3500 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3840 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3890 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4230 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3490 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。