| 2026年7月2日宁波螺纹钢价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3160 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3160 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3170 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 沙钢 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 沙钢 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 沙钢 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3410 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3500 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3140 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3170 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 永钢 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3260 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 永钢 | 3260 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 永钢 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3260 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3280 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3340 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3370 | -10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3600 | -10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3600 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3520 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙钢 | 3770 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3450 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 永钢 | 3750 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3500 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3750 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。