| 2026年7月1日无锡寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3900 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 3740 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3920 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3760 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -10 | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3780 | -10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | -10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | -10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | -10 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。