| 2026年7月1日北京寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -10 | |
| 寒轧板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -10 | |
| 寒轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | -10 | |
| 寒轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | -10 | |
| 寒轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -10 | |
| 寒轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -10 | |
| 寒轧板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -10 | |
| 寒轧板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。