| 2026年7月1日唐山寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3940 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3700 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3650 | -50 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3620 | -50 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。