2026年6月24日沈阳冷轧板卷价格今日报价表

2026年6月24日沈阳冷轧板卷价格今日报价表,2026年6月24日沈阳寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.9*1000*CDC

2026年6月24日沈阳寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.9*1000*C DC01 本钢 4010 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C DC01 本钢 3930 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3930 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 本钢 4110 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4050 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3900 -10
寒轧板卷 2.0*1000*C DC01 本钢 3950 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3930 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3950 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4110 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 3940 -10
寒轧板卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 3890 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C ST12 鞍钢 4190 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4120 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4060 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 3940 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3920 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3890 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3890 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4120 -10
寒轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4240 -10
寒轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 3990 -10
寒轧盒板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 3990 -10
寒轧盒板 0.8*1250*2500 DC01 本钢 4110 -10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 3990 -10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3960 -10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3940 -10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3960 -10
寒轧盒板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4160 -10
寒轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4020 -10
寒轧盒板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 3990 -10
寒轧盒板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4120 -10
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4140 -10
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4020 -10
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3990 -10
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3970 -10
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3970 -10
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4200 -10
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4320 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年6月25日 上午12:12
下一篇 2026年6月25日 上午12:13