2026年6月23日青岛冷轧板卷价格今日报价表

2026年6月23日青岛冷轧板卷价格今日报价表,2026年6月23日青岛寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.8*1250*CSP

2026年6月23日青岛寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4060 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C SPCC 包钢 3860 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3820 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3780 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 3940 -10
寒轧板卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4150 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3960 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 本钢 3920 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3840 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3790 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4020 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 邯宝 3860 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C SPCC 河钢邯钢 3910 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3860 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3820 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 3860 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C SPCC 河钢唐钢 3910 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 3820 -10
寒轧板卷 0.4*1250*C SPCC 山钢日照 4170 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 山钢日照 4070 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 山钢日照 4010 -10
寒轧板卷 0.7*1250*C SPCC 山钢日照 3960 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 3900 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C SPCC 山钢日照 3880 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 3850 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 3830 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 山钢日照 3830 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 3830 -10
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 山钢日照 3910 -10
寒成形 1.0*1250*C RECC 日照 3670 -10
寒成形 1.2*1250*C RECC 日照 3670 -10
寒成形 1.5*1250*C RECC 日照 3680 -10
寒成形 2.0*1250*C RECC 日照 3700 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 4天前
下一篇 4天前