2026年6月23日福州冷轧板卷价格今日报价表

2026年6月23日福州冷轧板卷价格今日报价表,2026年6月23日福州寒轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.6*1250*CST

2026年6月23日福州寒轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4010
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4000
寒轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 3910
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3810
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3800
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3800
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3800
寒轧板卷 0.5*1250*C DC03 宝钢湛江 4210
寒轧板卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4160
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4080
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4040
寒轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢湛江 3960
寒轧板卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 3950
寒轧板卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 3950
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 3940
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3840
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 3830
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 3830
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3830
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 3910
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 3810
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3790
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3790
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3790
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4090
寒轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4040
寒轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4020
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3940
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3840
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3840
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3820
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 首钢 3890
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 首钢 3840
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 首钢 3820
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 3820
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 首钢 3820
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4000
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 3970
寒轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 3970
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 3970
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4000
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 3970
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 3970
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 3970
寒轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4000
寒轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 3970
寒轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 3970
寒轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 柳钢 3970
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 首钢 4000
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 首钢 3970
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 首钢 3970
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 首钢 3970

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 6天前
下一篇 6天前