| 2026年6月22日福州螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 年夜东海 | 3290 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 年夜东海 | 3310 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 年夜东海 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 年夜东海 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 年夜东海 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 年夜东海 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 年夜东海 | 3460 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3660 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 年夜东海 | 3690 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 年夜东海 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 年夜东海 | 3760 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 年夜东海 | 3830 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3550 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3290 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3690 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3760 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3830 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5940 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5980 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5980 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3360 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3460 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3660 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3820 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3880 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4060 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 6020 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 5990 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 6040 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6150 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6290 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3240 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3440 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3300 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3470 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3630 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3670 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3730 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3780 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3850 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3880 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3890 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4080 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3280 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3300 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3350 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3400 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3550 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3640 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3660 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3710 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3780 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3830 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3240 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3340 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3430 | -20 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3500 | -20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 年夜东海 | 3720 | -20 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3500 | -20 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3700 | -20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3720 | -20 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3520 | -20 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3720 | -20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | -20 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3450 | -20 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3620 | -20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3660 | -20 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3420 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 年夜东海 | 3940 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3940 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3950 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4310 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3570 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3720 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3950 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3960 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4320 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3540 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3680 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3910 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3890 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4260 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3510 | -20 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3500 | -20 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | -20 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | -20 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | -20 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | -20 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | -20 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。