2026年6月22日南通螺纹钢价格今日报价表

2026年6月22日南通螺纹钢价格今日报价表,2026年6月22日南通螺纹钢价钱本日报价表(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌螺纹钢Φ14HRB400

2026年6月22日南通螺纹钢价钱本日报价表(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
螺纹钢 Φ14 HRB400E 桂鑫 3330 -10
螺纹钢 Ф14 HRB400E 桂鑫 3330 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 桂鑫 3360 -10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 桂鑫 3360 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏镔鑫 3340 -10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 江苏镔鑫 3520 -10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 江苏镔鑫 3550 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 江苏鸿泰 3320 -10
螺纹钢 Ф14 HRB400E 江苏鸿泰 3320 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏鸿泰 3360 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 江苏鸿泰 3420 -10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 江苏鸿泰 3420 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 江苏鸿泰 3450 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 江苏鑫典 3330 -10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鑫典 3400 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 江苏鑫典 3410 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 寒钢 3380 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 寒钢 3500 -10
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 寒钢 3570 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 联鑫黄海 3360 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400 南钢 3390 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 南钢 3410 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 南钢 3450 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400 南钢 3460 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 萍钢 3330 -10
螺纹钢 Ф14 HRB400E 萍钢 3330 -10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 萍钢 3340 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 萍钢 3360 -10
螺纹钢 Ф12 HRB400E 萍钢 3360 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 3450 -10
螺纹钢 Ф14 HRB400 沙钢 3450 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 沙钢 3480 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 沙钢 3490 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 沙钢 3520 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 3510 -10
螺纹钢 Ф12 HRB400 沙钢 3510 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 沙钢 3550 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 3560 -10
螺纹钢 Ф36-40 HRB400 沙钢 3650 -10
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 沙钢 3740 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 沙钢 3700 -10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 沙钢(张家港) 3700 -10
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 沙钢(张家港) 3740 -10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 沙钢(张家港) 3770 -10
螺纹钢 Φ10 HRB500E 沙钢(张家港) 3820 -10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 沙钢(张家港) 3910 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 武钢汉钢 3340 -10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 武钢汉钢 3390 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 武钢汉钢 3410 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400 中拓西城 3260 -10
螺纹钢 Φ12 HRB400 中拓西城 3330 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400 中拓西城 3390 -10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中拓西城 3440 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 3410 -40
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 3440 -10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 3490 +10
螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 3510 +20
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 3570 -10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 3570 -10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 永钢 3760 +20
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 永钢 3720 -10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 永钢 3820 -10
螺纹钢 Φ10 HRB500E 永钢 3800 -10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 永钢 3890 -10
螺纹钢 Φ14 HRB400 中天 3380 -40
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 3410 -10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中天 3460 +10
螺纹钢 Φ12 HRB400 中天 3480 +20
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 3540 -10
螺纹钢 Φ10 HRB400E 中天 3540 -10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 中天 3730 +20
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 中天 3690 -10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 中天 3790 -10
螺纹钢 Φ10 HRB500E 中天 3770 -10
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 中天 3860 -10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中新钢铁 3340 -10
高线 Ф6-10 HPB300 江苏镔鑫 3520 -10
高线 Φ6.5-10 HPB235 沙钢 3490 -10
高线 Ф8-10 HPB300 沙钢 3540 -10
高线 Ф6 HPB300 沙钢 3570 -10
高线 Φ6-10 HPB300 亚新 3520 -10
高线 Ф6-10 HPB300 永钢 3580 -10
高线 Ф6-10 HPB300 中天 3580 -10
高线 Φ6 HPB300 中新钢铁 3490 -10
高线 Φ8-10 HPB300 中新钢铁 3520 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 安徽贵航 3540 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏镔鑫 3500 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏镔鑫 3550 -10
盘螺 Φ12 HRB400 江苏镔鑫 3520 -10
盘螺 Φ12 HRB400E 江苏镔鑫 3600 -10
盘螺 Φ6 HRB400 江苏镔鑫 3850 -10
盘螺 Φ6 HRB400E 江苏镔鑫 3900 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏鑫典 3480 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏鑫典 3520 -10
盘螺 Φ6 HRB400 江苏鑫典 3710 -10
盘螺 Φ6 HRB400E 江苏鑫典 3740 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 联鑫黄海 3500 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 联鑫黄海 3530 -10
盘螺 Φ6 HRB400 联鑫黄海 3750 -10
盘螺 Φ6 HRB400E 联鑫黄海 3780 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 南钢 3570 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 南钢 3620 -10
盘螺 Ф6 HRB400 南钢 3870 -10
盘螺 Ф6 HRB400E 南钢 3920 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 萍钢 3520 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 3530 -10
盘螺 Ф6 HRB400 萍钢 3820 -10
盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 3850 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 沙钢 3550 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 沙钢 3590 -10
盘螺 Ф6 HRB400 沙钢 3800 -10
盘螺 Ф6 HRB400E 沙钢 3820 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 武钢汉钢 3540 -10
盘螺 Φ6 HRB400E 武钢汉钢 3870 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 中拓西城 3330 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400 亚新 3500 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 亚新 3530 -10
盘螺 Φ12 HRB400 亚新 3560 -10
盘螺 Φ12 HRB400E 亚新 3610 -10
盘螺 Φ6 HRB400 亚新 3790 -10
盘螺 Φ6 HRB400E 亚新 3880 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 永钢 3580 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 永钢 3610 -10
盘螺 Ф6 HRB400 永钢 3930 -10
盘螺 Ф6 HRB400E 永钢 3910 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400 中天 3580 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 3610 -10
盘螺 Ф6 HRB400E 中天 3910 -10
盘螺 Ф6 HRB400 中天 3960 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400 中新钢铁 3500 -10
盘螺 Φ8-10 HRB400E 中新钢铁 3550 -10
盘螺 Φ6 HRB400 中新钢铁 3710 -10
盘螺 Φ6 HRB400E 中新钢铁 3760 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年6月23日 上午12:22
下一篇 2026年6月23日 上午12:23