| 2026年6月18日天津螺纹钢价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3150 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3200 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3200 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3250 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3260 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3330 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3340 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3370 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 3170 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 3220 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 3220 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 3360 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 3360 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 3390 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 河钢 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 河钢 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 河钢 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 河钢 | 3500 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 河钢 | 3500 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 河钢 | 3540 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢 | 3590 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢 | 3600 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 河钢 | 3580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢 | 3630 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 3590 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 3170 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 3360 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3360 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 3390 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 敬业 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 敬业 | 3590 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 敬业 | 3600 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 敬业 | 3630 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3220 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3220 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 敬业 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 敬业 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 敬业 | 3500 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 敬业 | 3500 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 敬业 | 3540 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 3580 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 3590 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 3170 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 3220 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3220 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 3270 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 3360 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3360 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 3390 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 凌钢 | 3390 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 凌钢 | 3410 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 凌钢 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 凌钢 | 3490 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 凌钢 | 3500 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 凌钢 | 3540 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 凌钢 | 3590 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 凌钢 | 3600 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 凌钢 | 3630 | -30 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 3350 | -20 | ||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3350 | -20 | ||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢 | 3610 | -20 | ||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢 | 3610 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢 | 3820 | -20 | ||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 九江 | 3350 | -20 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 3350 | -20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 九江 | 3460 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3500 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3510 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 河钢 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 河钢 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河钢 | 3860 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 敬业 | 3580 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 3580 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 敬业 | 3880 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3520 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3520 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 3560 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 3480 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 3490 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。