| 2026年6月18日无锡寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3940 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4050 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3960 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3800 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -10 | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3840 | -20 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3760 | -20 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3750 | -20 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | -20 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。